International Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Test/5day M 2, 43 runs, Avg 10.75 M 2, 0 wkts, Econ 3.43
ODI M 9, 83 runs, Avg 13.83 M 10, 7 wkts, Econ 4.54
ODI M 3, 31 runs, Avg 15.5 M 4, 8 wkts, Econ 4.9
Test/5day M 2, 56 runs, Avg 28 M 3, 8 wkts, Econ 3.02
Test/5day 2019 Test Series M 1, 49 runs, Avg 0 M 2, 7 wkts, Econ 2.81

Leagues Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2021/2022 Super Smash M 5, 50 runs, Avg 16.67 M 6, 8 wkts, Econ 7.87
T20 2020/2021 Super Smash M 6, 46 runs, Avg 15.33 M 10, 12 wkts, Econ 9.61
T20 2019/2020 Super Smash M 3, 30 runs, Avg 0 M 8, 5 wkts, Econ 8
T20 2018/2019 Super Smash M 2, 64 runs, Avg 64 M 9, 9 wkts, Econ 7.86

Domestic Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 3, 4 runs, Avg 1.33 M 3, 4 wkts, Econ 4.86
4day M 8, 159 runs, Avg 17.67 M 8, 26 wkts, Econ 2.65
List A M 6, 112 runs, Avg 22.4 M 9, 11 wkts, Econ 4.44
4day M 6, 182 runs, Avg 30.33 M 5, 22 wkts, Econ 2.34
4day M 7, 151 runs, Avg 18.88 M 7, 16 wkts, Econ 2.61
List A M 9, 83 runs, Avg 13.83 M 10, 7 wkts, Econ 4.54