International Matches

13 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 2, 22 runs, Avg 11 M 2, 3 wkts, Econ 6
T20I 2021 Twenty20 International M 2, 3 runs, Avg 1.5 M 1, 0 wkts, Econ 21
ODI 2017 One Day International M 11, 218 runs, Avg 19.82 M 11, 9 wkts, Econ 6.77
T20I 2020 Twenty20 International M 2, 32 runs, Avg 32 M 2, 0 wkts, Econ 7.83
ODI 2020 One Day International M 3, 106 runs, Avg 35.33 M 3, 1 wkts, Econ 5.85
ODI 2019 Super Provincial One Day Tournament M 3, 42 runs, Avg 21 M 4, 7 wkts, Econ 5.09
ODI 2019 ICC World Cup Warm-up Matches M 2, 35 runs, Avg 35 M 2, 0 wkts, Econ 6
ODI 2017 ICC Champions Trophy M 2, 1 runs, Avg 1 M 2, 2 wkts, Econ 5.71
T20I 2012 ICC Men's T20 World Cup M 6, 52 runs, Avg 26 M 3, 1 wkts, Econ 9
T20I 2019 Twenty20 International M 3, 51 runs, Avg 17 M 1, 0 wkts, Econ 15
ODI 2019 One Day International M 7, 58 runs, Avg 8.29 M 7, 5 wkts, Econ 5.66
ODI 2019 ICC World Cup M 6, 61 runs, Avg 10.17 M 6, 1 wkts, Econ 5.15
ODI 2018 Asia Cup M 2, 34 runs, Avg 17 M 2, 6 wkts, Econ 6.5

Leagues Matches

28 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 6, 102 runs, Avg 20.4 M 6, 5 wkts, Econ 9.38
T20 M 5, 116 runs, Avg 38.67 M 5, 4 wkts, Econ 9.6
T10 2025 Abu Dhabi T10 League M 7, 37 runs, Avg 37 M 7, 1 wkts, Econ 17
T20 M 5, 130 runs, Avg 32.5 M 5, 4 wkts, Econ 11.98
T10 M 5, 22 runs, Avg 5.5 M 5, 4 wkts, Econ 12.57
T20 2024/2025 Bangladesh Premier League M 12, 212 runs, Avg 23.56 M 12, 4 wkts, Econ 8.71
T10 2024 Abu Dhabi T10 League M 7, 94 runs, Avg 23.5 M 7, 5 wkts, Econ 13.2
T10 M 8, 86 runs, Avg 17.2 M 8, 8 wkts, Econ 10.38
T20 M 4, 125 runs, Avg 62.5 M 4, 2 wkts, Econ 11.85
T20 M 9, 112 runs, Avg 18.67 M 9, 2 wkts, Econ 9.29
T10 M 6, 96 runs, Avg 24 M 3, 3 wkts, Econ 8.13
T20 M 7, 108 runs, Avg 21.6 M 7, 8 wkts, Econ 8.82
T10 M 7, 40 runs, Avg 8 M 7, 0 wkts, Econ 17
T20 M 8, 90 runs, Avg 12.86 M 5, 1 wkts, Econ 8
T20 2023 Bangladesh Premier League M 10, 165 runs, Avg 27.5 M 10, 4 wkts, Econ 9.14
T20 M 7, 99 runs, Avg 19.8 M 9, 5 wkts, Econ 6.94
T20 2022 Bangladesh Premier League M 8, 122 runs, Avg 20.33 M 11, 13 wkts, Econ 7.72
T20 M 9, 190 runs, Avg 38 M 4, 4 wkts, Econ 10.9
T20 M 3, 12 runs, Avg 4 M 3, 2 wkts, Econ 12.62
T20 2021 Pakistan Super League M 3, 37 runs, Avg 12.33 M 3, 4 wkts, Econ 8
T20 M 8, 261 runs, Avg 43.5 M 8, 5 wkts, Econ 7.66
T20 2013 Indian Premier League M 14, 233 runs, Avg 23.3 M 16, 19 wkts, Econ 8.05
T10 2019 Abu Dhabi T10 League M 7, 37 runs, Avg 7.4 M 8, 4 wkts, Econ 11.88
T20 2019/2020 Bangladesh Premier League M 9, 167 runs, Avg 27.83 M 9, 9 wkts, Econ 10.05
T20 M 2, 26 runs, Avg 13 M 2, 3 wkts, Econ 8.8
T20 M 4, 29 runs, Avg 14.5 M 3, 1 wkts, Econ 9.5
T10 2018 Abu Dhabi T10 League M 5, 83 runs, Avg 16.6 M 4, 1 wkts, Econ 13.25
T20 2019 Bangladesh Premier League M 8, 152 runs, Avg 30.4 M 9, 7 wkts, Econ 9.52

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A 2019 Super Provincial One Day Tournament M 4, 42 runs, Avg 21 M 4, 7 wkts, Econ 5.09