International Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Asia Cup | M 6, 97 runs, Avg 32.33 | M 6, 0 wkts, Econ 14.29 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 2, 34 runs, Avg 34 | — |
| ODI | 2025 | One Day International | M 4, 34 runs, Avg 11.33 | M 4, 2 wkts, Econ 4.27 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 19, 164 runs, Avg 11.71 | M 19, 2 wkts, Econ 7.82 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 4, 33 runs, Avg 8.25 | M 4, 0 wkts, Econ 9 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 3, 64 runs, Avg 32 | — |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 5, 130 runs, Avg 32.5 | — |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 7, 94 runs, Avg 15.67 | M 2, 0 wkts, Econ 5.5 |
| ODI | — | — | M 3, 71 runs, Avg 35.5 | M 3, 4 wkts, Econ 2.63 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 30 runs, Avg 15 | — |
Leagues Matches
7 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2025/2026 | Bangladesh Premier League | M 10, 160 runs, Avg 22.86 | M 10, 0 wkts, Econ 7.2 |
| T20 | 2025 | Asia Cup | M 4, 53 runs, Avg 53 | M 4, 0 wkts, Econ 14.29 |
| T20 | 2024/2025 | Bangladesh Premier League | M 15, 352 runs, Avg 27.08 | M 15, 2 wkts, Econ 8.37 |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 14, 189 runs, Avg 23.63 | M 14, 0 wkts, Econ 40 |
| T20 | 2023 | Bangladesh Premier League | M 8, 175 runs, Avg 29.17 | M 1, 0 wkts, Econ 25 |
| T20 | 2022 | Bangladesh Premier League | M 10, 164 runs, Avg 16.4 | — |
| T20 | — | — | M 10, 116 runs, Avg 11.6 | M 10, 0 wkts, Econ 6.88 |
Domestic Matches
3 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | M 1, 1 wkts, Econ 2.88 | |
| Youth ODI | — | — | M 5, 25 runs, Avg 6.25 | M 5, 5 wkts, Econ 4.15 |
| — | — | — | M 1, 2 wkts, Econ 4.2 |