International Matches
11 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 2010 | Asia Cup | M 3, 265 runs, Avg 88.33 | M 3, 3 wkts, Econ 4.6 |
| ODI | 2012 | Asia Cup | M 3, 41 runs, Avg 13.67 | M 4, 3 wkts, Econ 4.77 |
| ODI | 2014 | Asia Cup | M 5, 103 runs, Avg 34.33 | M 5, 3 wkts, Econ 5.09 |
| ODI | 2009 | ICC Champions Trophy | M 4, 40 runs, Avg 13.33 | M 4, 5 wkts, Econ 4.33 |
| T20I | 2010 | ICC Men's T20 World Cup | M 6, 91 runs, Avg 15.17 | M 6, 4 wkts, Econ 7.58 |
| T20I | 2012 | ICC Men's T20 World Cup | M 5, 30 runs, Avg 6 | M 6, 4 wkts, Econ 7.13 |
| T20I | 2014 | ICC Men's T20 World Cup | M 4, 68 runs, Avg 22.67 | M 4, 4 wkts, Econ 6.53 |
| T20I | 2016 | ICC Men's T20 World Cup | M 4, 90 runs, Avg 22.5 | M 4, 4 wkts, Econ 7.44 |
| ODI | 2007 | ICC World Cup | M 1, 16 runs, Avg 16 | M 1, 3 wkts, Econ 5 |
| ODI | 2011 | ICC World Cup | M 7, 84 runs, Avg 12 | M 8, 21 wkts, Econ 3.63 |
| ODI | 2015 | ICC World Cup | M 6, 116 runs, Avg 23.2 | M 7, 2 wkts, Econ 4.95 |
Leagues Matches
20 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 4, 62 runs, Avg 15.5 | M 3, 4 wkts, Econ 5.37 |
| T20 | 2022 | Pakistan Super League | M 1, 4 runs, Avg 4 | M 3, 3 wkts, Econ 10.82 |
| T20 | — | — | — | M 1, 0 wkts, Econ 8 |
| T20 | 2021 | Pakistan Super League | M 2, 3 runs, Avg 1.5 | M 4, 2 wkts, Econ 9 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 26 runs, Avg 13 | M 4, 3 wkts, Econ 10.29 |
| T20 | — | — | M 3, 70 runs, Avg 23.33 | M 3, 0 wkts, Econ 6.44 |
| T20 | 2020 | Pakistan Super League | M 7, 99 runs, Avg 24.75 | M 8, 7 wkts, Econ 7.74 |
| T20 | 2019/2020 | Bangladesh Premier League | M 5, 39 runs, Avg 9.75 | M 6, 2 wkts, Econ 7.78 |
| T20 | — | — | M 4, 121 runs, Avg 40.33 | M 6, 7 wkts, Econ 7.15 |
| T20 | 2016 | Asia Cup | M 2, 2 runs, Avg 1 | M 3, 2 wkts, Econ 5.67 |
| T20 | 2017 | T20 Blast | M 9, 151 runs, Avg 16.78 | M 12, 13 wkts, Econ 7.2 |
| T20 | 2018 | Pakistan Super League | M 6, 47 runs, Avg 9.4 | M 9, 13 wkts, Econ 6.3 |
| T20 | 2017 | Pakistan Super League | M 8, 177 runs, Avg 25.29 | M 9, 2 wkts, Econ 6.75 |
| T20 | 2016 | Pakistan Super League | M 7, 87 runs, Avg 14.5 | M 10, 10 wkts, Econ 6.59 |
| T10 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | M 4, 84 runs, Avg 42 | M 6, 3 wkts, Econ 10.3 |
| T20 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | — | M 1, 0 wkts, Econ 11.5 |
| T20 | — | — | M 5, 34 runs, Avg 8.5 | M 6, 2 wkts, Econ 9.16 |
| T20 | 2019 | Bangladesh Premier League | M 8, 122 runs, Avg 20.33 | M 12, 16 wkts, Econ 5.98 |
| T20 | 2019 | Pakistan Super League | M 7, 52 runs, Avg 10.4 | M 8, 10 wkts, Econ 6.81 |
| T20 | 2018 | Afghanistan Premier League | M 7, 51 runs, Avg 17 | M 7, 6 wkts, Econ 7.2 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.