International Matches

7 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I 2026 Twenty20 International M 3, 10 runs, Avg 0 M 3, 3 wkts, Econ 8.38
T20I 2025 Twenty20 International M 5, 13 runs, Avg 13 M 5, 5 wkts, Econ 7.76
T20I 2024 Twenty20 International M 17, 18 runs, Avg 9 M 17, 22 wkts, Econ 7.52
T20I 2023 Twenty20 International M 4, 14 runs, Avg 4.67 M 8, 13 wkts, Econ 7.97
ODI 2022 One Day International M 1, 4 runs, Avg 0 M 1, 1 wkts, Econ 8.63
T20I 2022 Twenty20 International M 1, 2 runs, Avg 2 M 9, 15 wkts, Econ 7.21
T20I 2022 Asia Cup M 1, 8 runs, Avg 0 M 1, 1 wkts, Econ 6.5

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 2, 5 runs, Avg 5 M 2, 4 wkts, Econ 9.02
T20 2026 Indian Premier League M 16, 0 runs, Avg 0 M 16, 11 wkts, Econ 9.88
T20 2025 Indian Premier League M 14, 13 runs, Avg 6.5 M 14, 9 wkts, Econ 10.84
T20 2024 Indian Premier League M 14, 4 runs, Avg 1.33 M 14, 10 wkts, Econ 8.82
T20 2023 Indian Premier League M 7, 20 runs, Avg 6.67 M 14, 16 wkts, Econ 7.77
T20 2022 Indian Premier League M 1, 0 runs, Avg 0 M 14, 13 wkts, Econ 8.44
T20 M 1, 0 runs, Avg 0 M 1, 0 wkts, Econ 6.5
T20 2021 Indian Premier League M 1, 1 runs, Avg 1 M 9, 12 wkts, Econ 6.39
T20 M 1, 0 runs, Avg 0 M 2, 2 wkts, Econ 8.25
T20 2020 Indian Premier League M 3, 7 runs, Avg 7 M 14, 12 wkts, Econ 7.37

Domestic Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
M 1, 2 wkts, Econ 4.4
Youth ODI M 2, 32 runs, Avg 16 M 6, 17 wkts, Econ 3.48
M 1, 2 wkts, Econ 2.89
Youth ODI M 3, 3 runs, Avg 0 M 3, 5 wkts, Econ 3.19
M 1, 3 wkts, Econ 3.6