International Matches
17 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2025 | Asia Cup | M 4, 20 runs, Avg 6.67 | M 4, 6 wkts, Econ 6.88 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 2, 7 runs, Avg 0 | M 2, 2 wkts, Econ 7.29 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 12, 45 runs, Avg 9 | M 12, 16 wkts, Econ 7.52 |
| T20I | — | — | M 2, 3 runs, Avg 0 | M 2, 1 wkts, Econ 5.5 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 5 runs, Avg 5 | M 2, 0 wkts, Econ 6.25 |
| ODI | 2023 | ICC World Cup Warm-up Matches | M 2, 3 runs, Avg 3 | M 2, 3 wkts, Econ 4.18 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 2, 35 runs, Avg 35 | M 2, 3 wkts, Econ 4.47 |
| ODI | 2023 | ICC World Cup | M 3, 33 runs, Avg 16.5 | M 3, 6 wkts, Econ 6.21 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 10, 49 runs, Avg 9.8 | M 10, 8 wkts, Econ 7.39 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 2, 30 runs, Avg 15 | M 3, 3 wkts, Econ 4.41 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 2, 23 runs, Avg 23 | M 3, 4 wkts, Econ 4.7 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 5, 33 runs, Avg 8.25 | M 6, 5 wkts, Econ 5.73 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 3, 24 runs, Avg 8 | M 3, 2 wkts, Econ 4.57 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 13, 138 runs, Avg 15.33 | M 17, 15 wkts, Econ 6.65 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 2, 15 runs, Avg 7.5 | M 2, 1 wkts, Econ 9.03 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 1, 9 runs, Avg 9 | M 3, 1 wkts, Econ 6.45 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 6, 53 runs, Avg 13.25 | M 7, 8 wkts, Econ 6.17 |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2025/2026 | Bangladesh Premier League | M 12, 177 runs, Avg 29.5 | M 12, 15 wkts, Econ 7.17 |
| T20 | 2025 | Asia Cup | M 3, 9 runs, Avg 9 | M 3, 2 wkts, Econ 7.13 |
| T20 | 2024/2025 | Bangladesh Premier League | M 13, 92 runs, Avg 13.14 | M 13, 10 wkts, Econ 7.88 |
| T20 | 2024 | Global Super League | M 5, 6 runs, Avg 3 | M 5, 8 wkts, Econ 6.44 |
| T20 | 2024 | Bangladesh Premier League | M 14, 182 runs, Avg 20.22 | M 14, 16 wkts, Econ 7.49 |
| T20 | 2023 | Bangladesh Premier League | M 11, 167 runs, Avg 18.56 | M 11, 7 wkts, Econ 6.9 |
| T20 | 2022 | Bangladesh Premier League | M 9, 169 runs, Avg 24.14 | M 11, 5 wkts, Econ 7.15 |
| T20 | — | — | M 8, 145 runs, Avg 20.71 | M 8, 4 wkts, Econ 7.45 |
| T20 | 2019/2020 | Bangladesh Premier League | M 12, 253 runs, Avg 23 | M 14, 12 wkts, Econ 6.95 |
| T20 | 2019 | Bangladesh Premier League | M 2, 21 runs, Avg 10.5 | M 11, 12 wkts, Econ 7.16 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.