International Matches

12 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 8, 39 runs, Avg 19.5 M 8, 12 wkts, Econ 4.18
T20I 2026 Twenty20 International Women M 5, 7 wkts, Econ 6.15
T20I 2025 Twenty20 International Women M 6, 0 runs, Avg 0 M 6, 4 wkts, Econ 7.36
ODI 2025 One Day International Women M 4, 14 runs, Avg 0 M 4, 10 wkts, Econ 4.71
T20I M 1, 1 runs, Avg 1 M 1, 1 wkts, Econ 7.5
T20I 2024 ICC Women's T20 World Cup M 2, 3 wkts, Econ 5.38
ODI M 1, 2 runs, Avg 2 M 1, 2 wkts, Econ 2
T20I 2024 Twenty20 International Women M 4, 2 wkts, Econ 7.19
ODI M 10, 178 runs, Avg 29.67 M 12, 19 wkts, Econ 3.41
ODI M 7, 66 runs, Avg 9.43 M 7, 13 wkts, Econ 3.41
ODI M 5, 82 runs, Avg 27.33 M 8, 12 wkts, Econ 3.94
ODI M 3, 53 runs, Avg 17.67 M 5, 6 wkts, Econ 3.45

Leagues Matches

17 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 3, 0 wkts, Econ 10
T20 M 11, 0 runs, Avg 0 M 11, 15 wkts, Econ 7.63
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 10, 0 runs, Avg 0 M 10, 7 wkts, Econ 8.09
T20 2025 T20 Blast Women's M 2, 3 wkts, Econ 8
T20 M 1, 1 wkts, Econ 8.5
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 7, 14 runs, Avg 14 M 7, 15 wkts, Econ 6.74
T20 M 10, 18 runs, Avg 18 M 10, 13 wkts, Econ 4.92
T20 M 8, 20 runs, Avg 6.67 M 8, 8 wkts, Econ 6.93
T20 M 11, 9 runs, Avg 4.5 M 11, 11 wkts, Econ 6.48
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 2, 3 runs, Avg 0 M 7, 9 wkts, Econ 6.95
T20 M 2, 6 runs, Avg 6 M 9, 13 wkts, Econ 5.08
T20 M 2, 36 runs, Avg 18 M 4, 0 wkts, Econ 5.15
T20 M 6, 53 runs, Avg 10.6 M 6, 8 wkts, Econ 5.77
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 2, 11 runs, Avg 0 M 6, 2 wkts, Econ 8.57
T20 M 4, 18 runs, Avg 6 M 11, 6 wkts, Econ 5.94
100-Ball 2021 The Women's Hundred M 5, 36 runs, Avg 12 M 7, 9 wkts, Econ 5.75
T20 2019 Women's Cricket Super League M 10, 11 runs, Avg 5.5 M 10, 8 wkts, Econ 7.74

Domestic Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 4, 2 runs, Avg 2 M 4, 5 wkts, Econ 4.76
List A M 7, 32 runs, Avg 10.67 M 7, 16 wkts, Econ 3.73
List A M 8, 13 runs, Avg 3.25 M 8, 9 wkts, Econ 4.08