International Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 5, 130 runs, Avg 65 M 5, 2 wkts, Econ 5.87
T20I 2021 Twenty20 International M 1, 3 runs, Avg 0 M 1, 1 wkts, Econ 8
T20I 2019 Twenty20 International M 7, 98 runs, Avg 24.5 M 12, 8 wkts, Econ 8.21

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 Indian Premier League M 16, 226 runs, Avg 37.67 M 16, 14 wkts, Econ 8.45
T20 2025 Indian Premier League M 15, 109 runs, Avg 18.17 M 15, 17 wkts, Econ 8.24
T20 2024 Indian Premier League M 14, 133 runs, Avg 33.25 M 14, 6 wkts, Econ 7.73
T20 2023 Indian Premier League M 14, 188 runs, Avg 18.8 M 12, 9 wkts, Econ 7.45
T20 2022 Indian Premier League M 13, 183 runs, Avg 20.33 M 12, 10 wkts, Econ 6.97
T20 2021 Indian Premier League M 12, 143 runs, Avg 14.3 M 12, 5 wkts, Econ 8.01
T20 2020 Indian Premier League M 12, 109 runs, Avg 18.17 M 16, 6 wkts, Econ 7.58
T20 2019 Indian Premier League M 14, 183 runs, Avg 16.64 M 16, 12 wkts, Econ 7.28

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 4, 134 runs, Avg 33.5 M 4, 9 wkts, Econ 5.63