International Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2017 One Day International M 4, 3 runs, Avg 3 M 4, 3 wkts, Econ 5.53
T20I 2020 Twenty20 International M 2, 0 wkts, Econ 16.2
T20I 2019 Twenty20 International M 1, 13 runs, Avg 0 M 6, 11 wkts, Econ 8.46

Leagues Matches

17 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T10 M 9, 26 runs, Avg 26 M 9, 5 wkts, Econ 11.17
T10 M 8, 0 runs, Avg 0 M 8, 2 wkts, Econ 17.76
T10 2022 Abu Dhabi T10 League M 1, 1 wkts, Econ 13
T10 M 2, 0 wkts, Econ 9
T20 M 2, 1 runs, Avg 1 M 6, 6 wkts, Econ 8.74
T10 M 4, 22 runs, Avg 0 M 10, 5 wkts, Econ 10
T20 2022 Bangladesh Premier League M 1, 9 runs, Avg 9 M 1, 0 wkts, Econ 8.57
T20 M 3, 2 runs, Avg 2 M 3, 1 wkts, Econ 7.78
T20 M 2, 4 runs, Avg 0 M 8, 11 wkts, Econ 8.51
T10 M 8, 71 runs, Avg 11.83 M 8, 5 wkts, Econ 9.71
T10 M 8, 96 runs, Avg 32 M 10, 8 wkts, Econ 10
T20 M 3, 4 runs, Avg 4 M 11, 13 wkts, Econ 8.94
T10 2019 Abu Dhabi T10 League M 1, 1 runs, Avg 0 M 3, 1 wkts, Econ 11
T20 2019/2020 Bangladesh Premier League M 1, 18 runs, Avg 0 M 7, 8 wkts, Econ 9.84
T20 M 4, 7 runs, Avg 1.75 M 9, 12 wkts, Econ 8.56
T20 M 3, 5 runs, Avg 5 M 7, 7 wkts, Econ 8.5
T20 M 3, 7 runs, Avg 7 M 6, 4 wkts, Econ 10.05

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.