International Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2023 One Day International M 4, 12 runs, Avg 4 M 5, 7 wkts, Econ 6.23
T20I 2023 Twenty20 International M 2, 2 runs, Avg 0 M 4, 2 wkts, Econ 10.85
ODI M 1, 2 runs, Avg 2
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 3, 6 runs, Avg 3 M 3, 8 wkts, Econ 4.27
ODI M 6, 65 runs, Avg 13 M 9, 6 wkts, Econ 6.01

Leagues Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2024/2025 Super Smash M 8, 88 runs, Avg 14.67 M 8, 12 wkts, Econ 8.05
T20 2022/2023 Super Smash M 3, 42 runs, Avg 21 M 5, 8 wkts, Econ 8.5
T20 2021/2022 Super Smash M 8, 144 runs, Avg 24 M 11, 18 wkts, Econ 7.26
T20 2020/2021 Super Smash M 2, 30 runs, Avg 30
T20 2019/2020 Super Smash M 6, 96 runs, Avg 16 M 9, 4 wkts, Econ 9.09
T20 2018/2019 Super Smash M 2, 21 runs, Avg 10.5 M 4, 1 wkts, Econ 8.6

Domestic Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day M 1, 226 runs, Avg 226
List A M 1, 12 runs, Avg 0 M 1, 3 wkts, Econ 6.14
List A M 1, 1 wkts, Econ 5.88
List A M 3, 46 runs, Avg 23 M 4, 11 wkts, Econ 3.9
4day M 5, 233 runs, Avg 33.29 M 5, 19 wkts, Econ 3.41
List A M 5, 156 runs, Avg 31.2 M 6, 6 wkts, Econ 6.55
4day M 4, 228 runs, Avg 32.57 M 4, 16 wkts, Econ 2.3
List A M 1, 2 runs, Avg 2