International Matches

2 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 9, 358 runs, Avg 44.75 M 2, 2 wkts, Econ 7.09
ODI M 9, 417 runs, Avg 52.13 M 5, 2 wkts, Econ 5

Leagues Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025/2026 Super Smash M 5, 2 wkts, Econ 7.8
T20 2023/2024 Super Smash M 9, 65 runs, Avg 7.22 M 9, 1 wkts, Econ 6.83
T20 2022/2023 Super Smash M 5, 78 runs, Avg 19.5
T20 2021/2022 Super Smash M 10, 136 runs, Avg 19.43
T20 2020/2021 Super Smash M 4, 40 runs, Avg 10 M 1, 2 wkts, Econ 7

Domestic Matches

12 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 7, 165 runs, Avg 41.25 M 7, 0 wkts, Econ 5.33
4day M 8, 643 runs, Avg 45.93 M 8, 3 wkts, Econ 2.35
List A M 9, 322 runs, Avg 35.78 M 9, 3 wkts, Econ 4.88
4day M 8, 390 runs, Avg 26 M 8, 4 wkts, Econ 1.97
List A M 10, 223 runs, Avg 27.88 M 10, 0 wkts, Econ 5.67
4day M 8, 338 runs, Avg 28.17 M 8, 3 wkts, Econ 3.28
List A M 7, 263 runs, Avg 52.6 M 3, 2 wkts, Econ 5.75
4day M 8, 547 runs, Avg 34.19 M 4, 3 wkts, Econ 2.28
List A M 5, 102 runs, Avg 25.5
4day M 5, 314 runs, Avg 34.89
4day M 8, 371 runs, Avg 28.54 M 1, 0 wkts, Econ 3
List A M 9, 358 runs, Avg 44.75 M 2, 2 wkts, Econ 7.09