International Matches
13 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2024/2025 | Twenty20 International | M 2, 14 runs, Avg 14 | — |
| T20I | 2025 | Tri-Series | M 1, 11 runs, Avg 11 | — |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 5, 41 runs, Avg 13.67 | — |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 2, 12 runs, Avg 6 | — |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 7, 125 runs, Avg 17.86 | — |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 3, 30 runs, Avg 10 | — |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 5, 89 runs, Avg 17.8 | — |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 5, 75 runs, Avg 18.75 | — |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 6, 191 runs, Avg 47.75 | — |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 1, 9 runs, Avg 9 | — |
| ODI | 2019 | Super Provincial One Day Tournament | M 4, 176 runs, Avg 44 | — |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 6, 155 runs, Avg 38.75 | — |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 5, 131 runs, Avg 32.75 | — |
Leagues Matches
24 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | 2025 | Global Super League | M 4, 21 runs, Avg 5.25 | — |
| T20 | 2025 | Pakistan Super League | M 3, 59 runs, Avg 29.5 | — |
| T20 | — | — | M 6, 9 runs, Avg 4.5 | — |
| T10 | — | — | M 7, 76 runs, Avg 15.2 | — |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | M 7, 95 runs, Avg 19 | — |
| T20 | — | — | M 6, 127 runs, Avg 25.4 | — |
| T20 | — | — | M 10, 236 runs, Avg 29.5 | — |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 6, 45 runs, Avg 9 | — |
| T20 | — | — | M 2, 35 runs, Avg 17.5 | — |
| T10 | — | — | M 9, 108 runs, Avg 12 | — |
| T20 | — | — | M 8, 118 runs, Avg 14.75 | — |
| T20 | — | — | M 4, 137 runs, Avg 34.25 | — |
| T20 | 2023 | Indian Premier League | M 4, 71 runs, Avg 23.67 | — |
| T20 | 2023 | Pakistan Super League | M 5, 97 runs, Avg 24.25 | — |
| T20 | 2023 | Bangladesh Premier League | M 1, 17 runs, Avg 0 | — |
| T20 | — | — | M 1, 17 runs, Avg 17 | — |
| T20 | — | — | M 7, 95 runs, Avg 13.57 | — |
| T20 | 2022 | Indian Premier League | M 9, 206 runs, Avg 22.89 | — |
| T10 | 2021/2022 | Abu Dhabi T10 League | M 9, 249 runs, Avg 35.57 | — |
| T20 | — | — | M 3, 12 runs, Avg 4 | — |
| T20 | — | — | M 9, 179 runs, Avg 19.89 | — |
| T20 | — | — | M 8, 180 runs, Avg 25.71 | M 2, 0 wkts, Econ 10.67 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | M 7, 88 runs, Avg 17.6 | — |
| T20 | 2019/2020 | Bangladesh Premier League | M 6, 188 runs, Avg 37.6 | — |
Domestic Matches
1 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| List A | 2019 | Super Provincial One Day Tournament | M 4, 176 runs, Avg 44 | — |