International Matches
26 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 2 runs, Avg 2 | M 3, 4 wkts, Econ 12.11 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 5, 13 runs, Avg 0 | M 5, 8 wkts, Econ 8.76 |
| Test/5day | 2025 | Test Series | M 3, 67 runs, Avg 16.75 | M 3, 8 wkts, Econ 3.6 |
| ODI | 2025 | One Day International | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 3, 9 wkts, Econ 7.38 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 5, 2 runs, Avg 1 | M 5, 5 wkts, Econ 9.35 |
| T20I | — | — | M 1, 4 runs, Avg 4 | M 1, 2 wkts, Econ 12.92 |
| T20I | 2024 | Tri-Series | M 3, 1 runs, Avg 0 | M 3, 0 wkts, Econ 9.17 |
| Test/5day | 2024 | Test Series | M 2, 6 runs, Avg 3 | M 2, 8 wkts, Econ 2.5 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 4 runs, Avg 2 | M 3, 5 wkts, Econ 5.59 |
| ODI | — | — | M 4, 9 runs, Avg 9 | M 4, 8 wkts, Econ 5.51 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 1, 8 runs, Avg 8 | M 1, 2 wkts, Econ 4.67 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 4, 7 runs, Avg 7 | M 4, 5 wkts, Econ 7.79 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 1, 41 runs, Avg 41 | M 2, 1 wkts, Econ 7.86 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 5, 68 runs, Avg 17 | M 6, 7 wkts, Econ 8.55 |
| T20I | — | — | M 1, 15 runs, Avg 15 | M 1, 0 wkts, Econ 10.88 |
| T20I | — | — | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 1, 2 wkts, Econ 4 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 5, 36 runs, Avg 18 | M 7, 5 wkts, Econ 9.08 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 5, 59 runs, Avg 14.75 | M 9, 5 wkts, Econ 9.21 |
| ODI | 2021 | One Day International | — | M 2, 2 wkts, Econ 5.73 |
| ODI | 2020/2023 | ICC Cricket World Cup Super League | M 5, 11 runs, Avg 3.67 | M 5, 4 wkts, Econ 5.49 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 4, 47 runs, Avg 23.5 | M 7, 7 wkts, Econ 7.78 |
| ODI | 2017 | One Day International | M 2, 9 runs, Avg 4.5 | M 3, 10 wkts, Econ 4.93 |
| T20I | 2020 | Twenty20 International | M 3, 18 runs, Avg 9 | M 4, 1 wkts, Econ 10.99 |
| ODI | 2020 | One Day International | M 4, 41 runs, Avg 13.67 | M 4, 4 wkts, Econ 5.29 |
| ODI | 2019 | Tri-Series | M 2, 10 runs, Avg 10 | M 2, 3 wkts, Econ 6.85 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 2, 18 runs, Avg 9 | M 2, 1 wkts, Econ 5.45 |
Leagues Matches
1 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 1, 6 runs, Avg 6 | M 1, 1 wkts, Econ 5.25 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.