International Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | 2022 | One Day International | M 2, 27 runs, Avg 27 | M 2, 1 wkts, Econ 8 |
| T20I | — | — | M 5, 6 runs, Avg 0 | M 5, 6 wkts, Econ 7.06 |
| T20I | — | — | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 3, 0 wkts, Econ 8.5 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | — | M 1, 0 wkts, Econ 9 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 1, 14 runs, Avg 14 | M 2, 3 wkts, Econ 4.15 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 17 runs, Avg 0 | M 4, 1 wkts, Econ 7.92 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | — | M 1, 1 wkts, Econ 9.5 |
| T20I | — | — | M 4, 40 runs, Avg 13.33 | M 8, 6 wkts, Econ 5.41 |
| ODI | — | — | M 12, 83 runs, Avg 8.3 | M 18, 25 wkts, Econ 4.19 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 2, 15 runs, Avg 0 | M 5, 1 wkts, Econ 8.06 |
Leagues Matches
9 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | — | M 1, 0 wkts, Econ 9 |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 5, 2 wkts, Econ 12.86 |
| T10 | — | — | M 7, 84 runs, Avg 21 | M 10, 7 wkts, Econ 9.4 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 1, 4 runs, Avg 4 | M 2, 1 wkts, Econ 12 |
| T20 | — | — | M 6, 72 runs, Avg 24 | M 7, 5 wkts, Econ 5.27 |
| T10 | — | — | M 4, 37 runs, Avg 18.5 | M 9, 7 wkts, Econ 11.39 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 14 runs, Avg 7 | M 6, 7 wkts, Econ 14 |
| T10 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | — | M 1, 0 wkts, Econ 13 |
| T20 | — | — | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 6.33 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.