International Matches
19 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | — | — | M 3, 3 runs, Avg 3 | M 3, 4 wkts, Econ 4.39 |
| ODI | — | — | M 3, 15 runs, Avg 15 | M 3, 1 wkts, Econ 6.54 |
| ODI | — | — | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 6, 4 wkts, Econ 4.94 |
| ODI | — | — | M 5, 3 runs, Avg 3 | M 5, 10 wkts, Econ 5.33 |
| T20I | 2023 | Tri-Series | — | M 4, 6 wkts, Econ 7.04 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 2, 4 wkts, Econ 4.9 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 6, 8 wkts, Econ 7.17 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 2, 0 runs, Avg 0 | M 3, 1 wkts, Econ 3.38 |
| T20I | — | — | — | M 4, 6 wkts, Econ 6.95 |
| T20I | — | — | — | M 2, 1 wkts, Econ 8 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 3, 5 wkts, Econ 4.75 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | — | M 1, 0 wkts, Econ 10.25 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 2, 3 wkts, Econ 5.5 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 4, 6 wkts, Econ 5.2 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | — | M 1, 1 wkts, Econ 8.5 |
| T20I | — | — | M 4, 8 runs, Avg 4 | M 7, 6 wkts, Econ 8.3 |
| ODI | — | — | M 15, 76 runs, Avg 9.5 | M 25, 38 wkts, Econ 4.71 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 1, 2 runs, Avg 2 | M 7, 11 wkts, Econ 6.63 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 4, 23 runs, Avg 7.67 | M 4, 4 wkts, Econ 5.28 |
Leagues Matches
23 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | — | M 1, 1 wkts, Econ 18 |
| T20 | — | — | — | M 11, 9 wkts, Econ 9.04 |
| T20 | — | — | M 11, 2 runs, Avg 0 | M 11, 5 wkts, Econ 7.05 |
| T10 | — | — | M 6, 0 runs, Avg 0 | M 6, 8 wkts, Econ 11.7 |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | — | M 6, 0 wkts, Econ 14.5 |
| T20 | — | — | M 8, 4 runs, Avg 4 | M 8, 3 wkts, Econ 7.92 |
| T10 | — | — | M 12, 25 runs, Avg 25 | M 12, 8 wkts, Econ 7.95 |
| T20 | — | — | M 5, 1 runs, Avg 1 | M 5, 9 wkts, Econ 9.47 |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 9, 0 runs, Avg 0 | M 9, 6 wkts, Econ 11.9 |
| T20 | — | — | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 17.5 |
| T20 | — | — | M 4, 8 runs, Avg 8 | M 5, 5 wkts, Econ 10.59 |
| T20 | — | — | — | M 1, 2 wkts, Econ 6 |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | — | M 10, 3 wkts, Econ 11.24 |
| T20 | — | — | — | M 5, 5 wkts, Econ 7.5 |
| T20 | — | — | M 6, 43 runs, Avg 7.17 | M 9, 12 wkts, Econ 8.35 |
| T20 | — | — | — | M 9, 8 wkts, Econ 8.67 |
| T10 | — | — | — | M 11, 8 wkts, Econ 8.64 |
| T20 | 2021 | Pakistan Super League | — | M 1, 0 wkts, Econ 23 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | — | M 6, 6 wkts, Econ 8.27 |
| T20 | — | — | M 1, 2 runs, Avg 2 | M 7, 4 wkts, Econ 7.32 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | — | M 9, 3 wkts, Econ 10.12 |
| T20 | — | — | — | M 4, 7 wkts, Econ 6.61 |
| T10 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 1 runs, Avg 1 | M 5, 2 wkts, Econ 14.59 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.