International Matches

2 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 10, 537 runs, Avg 53.7 M 2, 0 wkts, Econ 7.91
ODI M 3, 57 runs, Avg 19 M 1, 0 wkts, Econ 10.33

Leagues Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2024/2025 Super Smash M 9, 115 runs, Avg 14.38 M 9, 4 wkts, Econ 8.47
T20 2023/2024 Super Smash M 6, 83 runs, Avg 41.5 M 6, 0 wkts, Econ 9
T20 2022/2023 Super Smash M 9, 176 runs, Avg 19.56
T20 2021/2022 Super Smash M 2, 8 runs, Avg 4
T20 2020/2021 Super Smash M 7, 212 runs, Avg 35.33

Domestic Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 8, 209 runs, Avg 29.86 M 8, 2 wkts, Econ 3.38
4day M 8, 514 runs, Avg 34.27 M 8, 0 wkts, Econ 2.67
List A M 11, 357 runs, Avg 35.7 M 11, 1 wkts, Econ 4.6
4day M 8, 487 runs, Avg 32.47 M 8, 1 wkts, Econ 3.46
List A M 7, 182 runs, Avg 30.33
4day M 8, 408 runs, Avg 29.14 M 2, 0 wkts, Econ 2.5
4day M 5, 435 runs, Avg 54.38
4day M 4, 375 runs, Avg 75 M 2, 0 wkts, Econ 4
List A M 10, 537 runs, Avg 53.7 M 2, 0 wkts, Econ 7.91