International Matches

5 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 19 runs, Avg 19 M 1, 0 wkts, Econ 6.5
ODI M 7, 133 runs, Avg 26.6 M 10, 10 wkts, Econ 5.21
ODI M 6, 64 runs, Avg 16 M 8, 12 wkts, Econ 4.09
ODI M 5, 47 runs, Avg 15.67 M 8, 11 wkts, Econ 4.83
ODI M 5, 27 runs, Avg 9 M 7, 12 wkts, Econ 4.83

Leagues Matches

12 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast Women's M 3, 11 runs, Avg 11 M 3, 1 wkts, Econ 8.44
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 3, 1 runs, Avg 0 M 3, 2 wkts, Econ 5
T20 2025 T20 Blast Women's M 14, 43 runs, Avg 8.6 M 14, 16 wkts, Econ 7.16
T20 M 2, 0 wkts, Econ 8.67
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 10, 2 runs, Avg 0 M 10, 5 wkts, Econ 8.94
T20 M 8, 43 runs, Avg 14.33 M 8, 4 wkts, Econ 7.5
T20 M 1, 0 runs, Avg 0 M 5, 7 wkts, Econ 8.09
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 1, 11 runs, Avg 0 M 6, 2 wkts, Econ 11.73
T20 M 3, 3 runs, Avg 3 M 8, 9 wkts, Econ 7.32
T20 M 1, 0 runs, Avg 0 M 3, 2 wkts, Econ 5.74
100-Ball 2021 The Women's Hundred M 1, 11 runs, Avg 11 M 6, 3 wkts, Econ 9.32
T20 2019 Women's Cricket Super League M 3, 0 runs, Avg 0 M 3, 0 wkts, Econ 10.67

Domestic Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 6, 26 runs, Avg 6.5 M 6, 6 wkts, Econ 5.18
List A M 5, 39 runs, Avg 19.5 M 5, 3 wkts, Econ 5.81
List A M 11, 119 runs, Avg 19.83 M 11, 9 wkts, Econ 4.45