International Matches
20 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | — | — | M 8, 183 runs, Avg 30.5 | M 8, 1 wkts, Econ 6.47 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International Women | M 12, 329 runs, Avg 29.91 | M 12, 0 wkts, Econ 9 |
| ODI | 2026 | One Day International Women | M 6, 264 runs, Avg 52.8 | M 6, 7 wkts, Econ 5.21 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International Women | M 3, 131 runs, Avg 43.67 | M 3, 5 wkts, Econ 6 |
| ODI | 2025 | One Day International Women | M 11, 418 runs, Avg 46.44 | M 11, 5 wkts, Econ 4.71 |
| T20I | 2024 | ICC Women's T20 World Cup | M 6, 27 runs, Avg 13.5 | M 6, 1 wkts, Econ 6.89 |
| Test/5day | — | — | M 3, 174 runs, Avg 87 | M 3, 0 wkts, Econ 5 |
| Test | — | — | M 3, 262 runs, Avg 43.67 | M 3, 0 wkts, Econ 3.47 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International Women | M 11, 157 runs, Avg 17.44 | M 11, 2 wkts, Econ 6.55 |
| ODI | 2024 | One Day International Women | M 11, 171 runs, Avg 15.55 | M 11, 0 wkts, Econ 6.56 |
| ODI | 2023 | One Day International Women | M 9, 306 runs, Avg 43.71 | — |
| T20I | 2023 | Twenty20 International Women | M 10, 205 runs, Avg 34.17 | M 2, 1 wkts, Econ 6.17 |
| T20I | 2023 | ICC Women's T20 World Cup | M 6, 75 runs, Avg 18.75 | — |
| T20I | — | — | M 3, 41 runs, Avg 41 | — |
| ODI | 2022 | One Day International Women | M 8, 268 runs, Avg 33.5 | M 6, 8 wkts, Econ 3.48 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International Women | M 3, 24 runs, Avg 8 | M 2, 1 wkts, Econ 6.8 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International Women | M 6, 135 runs, Avg 33.75 | M 5, 0 wkts, Econ 9.78 |
| ODI | 2021 | One Day International Women | M 8, 108 runs, Avg 13.5 | M 8, 9 wkts, Econ 4.63 |
| ODI | — | — | M 8, 270 runs, Avg 33.75 | M 8, 1 wkts, Econ 5.47 |
| T20I | 2020 | ICC Women's T20 World Cup | M 4, 95 runs, Avg 47.5 | M 2, 3 wkts, Econ 5 |
Leagues Matches
6 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T10 | — | — | M 5, 57 runs, Avg 14.25 | M 5, 5 wkts, Econ 6 |
| T20 | — | — | M 3, 38 runs, Avg 12.67 | M 2, 2 wkts, Econ 3.88 |
| T20 | — | — | M 3, 33 runs, Avg 16.5 | — |
| T20 | — | — | M 2, 41 runs, Avg 41 | M 1, 0 wkts, Econ 11 |
| T20 | — | — | M 5, 27 runs, Avg 6.75 | M 8, 5 wkts, Econ 7.06 |
| T20 | 2019 | Women's Cricket Super League | M 10, 156 runs, Avg 15.6 | M 10, 0 wkts, Econ 10.2 |
Domestic Matches
1 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| 4day | — | — | M 3, 88 runs, Avg 22 | M 3, 0 wkts, Econ 3.33 |