International Matches
23 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 26 runs, Avg 0 | M 2, 3 wkts, Econ 8 |
| T20I | — | — | M 4, 4 runs, Avg 4 | M 4, 6 wkts, Econ 7.54 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 3, 10 runs, Avg 10 | M 3, 0 wkts, Econ 9.44 |
| T20I | — | — | M 1, 4 runs, Avg 4 | M 1, 1 wkts, Econ 11.33 |
| T20I | — | — | M 5, 14 runs, Avg 7 | M 5, 4 wkts, Econ 8.79 |
| T20I | 2024 | Tri-Series | M 8, 38 runs, Avg 9.5 | M 8, 6 wkts, Econ 8.83 |
| ODI | — | — | M 21, 208 runs, Avg 16 | M 21, 30 wkts, Econ 5.85 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 8 runs, Avg 4 | M 3, 3 wkts, Econ 3.78 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 2, 76 runs, Avg 38 | M 2, 2 wkts, Econ 9 |
| ODI | — | — | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 1 wkts, Econ 5.66 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 2, 36 runs, Avg 36 | M 2, 2 wkts, Econ 6.36 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 3, 2 runs, Avg 2 | M 3, 5 wkts, Econ 8.36 |
| ODI | — | — | M 3, 87 runs, Avg 87 | M 5, 8 wkts, Econ 4.48 |
| T20I | 2023 | Tri-Series | M 3, 23 runs, Avg 7.67 | M 5, 7 wkts, Econ 7.58 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 4, 40 runs, Avg 40 | M 5, 10 wkts, Econ 5.75 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 1, 1 runs, Avg 1 | M 4, 3 wkts, Econ 8.4 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 3, 2 runs, Avg 1 | M 5, 4 wkts, Econ 6.11 |
| T20I | 2021 | Tri-Series | M 2, 23 runs, Avg 23 | M 5, 5 wkts, Econ 5.31 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 2, 33 runs, Avg 33 | M 2, 2 wkts, Econ 5.27 |
| ODI | — | — | M 22, 196 runs, Avg 11.53 | M 31, 36 wkts, Econ 4.87 |
| T20I | 2019 | Tri-Series | M 2, 32 runs, Avg 32 | M 3, 2 wkts, Econ 7.64 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 8, 59 runs, Avg 11.8 | M 9, 8 wkts, Econ 6.44 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 3, 58 runs, Avg 29 | M 3, 7 wkts, Econ 5.35 |
Leagues Matches
7 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | — | M 2, 1 wkts, Econ 11 |
| T20 | — | — | M 7, 51 runs, Avg 17 | M 7, 9 wkts, Econ 9 |
| T20 | — | — | M 4, 1 runs, Avg 0.5 | M 4, 9 wkts, Econ 8.23 |
| T20 | — | — | M 5, 9 runs, Avg 4.5 | M 5, 4 wkts, Econ 6.61 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | — | M 6, 3 wkts, Econ 14.38 |
| T20 | — | — | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 16.5 |
| T20 | — | — | M 4, 25 runs, Avg 8.33 | M 4, 6 wkts, Econ 5.79 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.