International Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
Test/5day M 4, 52 runs, Avg 13 M 4, 30 wkts, Econ 2.5
Test/5day M 5, 163 runs, Avg 23.29 M 5, 19 wkts, Econ 3.06
Test/5day M 1, 0 runs, Avg 0 M 1, 4 wkts, Econ 2.63
ODI M 6, 93 runs, Avg 18.6 M 6, 4 wkts, Econ 5.78

Leagues Matches

16 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 4, 50 runs, Avg 0 M 4, 4 wkts, Econ 6.21
T20 M 6, 20 runs, Avg 20 M 6, 4 wkts, Econ 6.11
T20 2025 T20 Blast M 14, 156 runs, Avg 17.33 M 14, 11 wkts, Econ 9.07
T20 M 8, 15 runs, Avg 7.5 M 8, 3 wkts, Econ 7.5
T20 2024 T20 Blast M 12, 32 runs, Avg 6.4 M 12, 7 wkts, Econ 8.64
T20 M 11, 10 runs, Avg 5 M 11, 6 wkts, Econ 7.97
T20 2023 T20 Blast M 14, 118 runs, Avg 11.8 M 17, 20 wkts, Econ 9.27
T20 2022/2023 CSA T20 Challenge M 3, 5 runs, Avg 2.5 M 8, 9 wkts, Econ 5.55
T20 M 1, 5 runs, Avg 0 M 2, 0 wkts, Econ 10.33
T20 2022 T20 Blast M 11, 86 runs, Avg 12.29 M 14, 17 wkts, Econ 6.8
T20 2021 T20 Blast M 9, 109 runs, Avg 18.17 M 13, 19 wkts, Econ 7.4
T20 2021 CSA T20 Challenge M 2, 26 runs, Avg 13 M 2, 2 wkts, Econ 6.71
T20 2020 T20 Blast M 7, 73 runs, Avg 14.6 M 10, 10 wkts, Econ 7.21
T20 M 5, 31 runs, Avg 15.5 M 5, 4 wkts, Econ 10.73
T20 M 2, 29 runs, Avg 14.5 M 10, 10 wkts, Econ 6.96
T20 2019 T20 Blast M 7, 43 runs, Avg 10.75 M 13, 17 wkts, Econ 8.21

Domestic Matches

11 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day 2026 County Championship Division One M 6, 327 runs, Avg 54.5 M 6, 14 wkts, Econ 2.87
List A M 5, 231 runs, Avg 77 M 5, 11 wkts, Econ 4.34
4day 2025 County Championship Division One M 13, 300 runs, Avg 20 M 13, 40 wkts, Econ 2.32
4day 2024 County Championship Division One M 14, 275 runs, Avg 16.18 M 14, 45 wkts, Econ 3.03
List A M 4, 79 runs, Avg 19.75 M 4, 4 wkts, Econ 4.23
4day 2023 County Championship Division One M 14, 524 runs, Avg 30.82 M 14, 61 wkts, Econ 3.18
4day 2022 County Championship Division One M 11, 396 runs, Avg 26.4 M 11, 59 wkts, Econ 2.89
List A M 8, 134 runs, Avg 33.5 M 10, 18 wkts, Econ 3.63
4day M 14, 317 runs, Avg 26.42 M 14, 53 wkts, Econ 2.21
4day M 4, 111 runs, Avg 15.86 M 4, 34 wkts, Econ 2.28
4day 2019 County Championship Division One M 14, 340 runs, Avg 20 M 14, 80 wkts, Econ 2.55