International Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.

Leagues Matches

23 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 Indian Premier League M 16, 83 runs, Avg 20.75 M 16, 7 wkts, Econ 12.11
T20 M 13, 117 runs, Avg 39 M 13, 6 wkts, Econ 9
T20 2025 Global Super League M 3, 49 runs, Avg 0 M 3, 2 wkts, Econ 11.75
T20 M 6, 84 runs, Avg 21 M 6, 8 wkts, Econ 8.09
T20 M 12, 197 runs, Avg 21.89 M 12, 7 wkts, Econ 9
T20 M 11, 110 runs, Avg 27.5 M 11, 3 wkts, Econ 9.5
T20 2025 Indian Premier League M 9, 70 runs, Avg 35 M 9, 6 wkts, Econ 10.79
T20 2024 Global Super League M 3, 31 runs, Avg 15.5 M 3, 2 wkts, Econ 5.86
T20 M 7, 40 runs, Avg 20 M 7, 14 wkts, Econ 7.02
T20 M 4, 40 runs, Avg 13.33 M 4, 3 wkts, Econ 7.87
T20 M 10, 193 runs, Avg 38.6 M 10, 5 wkts, Econ 9.41
T20 2024 Indian Premier League M 10, 57 runs, Avg 28.5 M 10, 1 wkts, Econ 13.25
T20 2024 Bangladesh Premier League M 4, 90 runs, Avg 30 M 4, 5 wkts, Econ 6.73
T20 M 6, 34 runs, Avg 11.33 M 6, 5 wkts, Econ 10.93
T20 M 8, 113 runs, Avg 37.67 M 11, 12 wkts, Econ 8.32
T20 2023 Indian Premier League M 1, 0 runs, Avg 0
T20 M 9, 117 runs, Avg 19.5 M 11, 7 wkts, Econ 8.72
T20 M 10, 79 runs, Avg 9.88 M 11, 14 wkts, Econ 8.95
T20 2022 Indian Premier League M 3, 58 runs, Avg 29 M 3, 3 wkts, Econ 10.89
T20 M 8, 109 runs, Avg 21.8 M 9, 19 wkts, Econ 7.59
T20 M 3, 15 runs, Avg 7.5 M 7, 6 wkts, Econ 7.32
T20 M 3, 41 runs, Avg 41 M 9, 13 wkts, Econ 8.4
T20 M 3, 33 runs, Avg 16.5 M 3, 4 wkts, Econ 8.8

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.