International Matches
15 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | — | — | M 5, 84 runs, Avg 16.8 | M 5, 4 wkts, Econ 6.23 |
| ODI | — | — | M 6, 181 runs, Avg 36.2 | M 6, 6 wkts, Econ 2.8 |
| ODI | — | — | M 5, 87 runs, Avg 21.75 | M 5, 6 wkts, Econ 4.51 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 2, 12 runs, Avg 6 | M 2, 1 wkts, Econ 4.25 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 2, 22 runs, Avg 22 | M 3, 0 wkts, Econ 9.29 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 3, 81 runs, Avg 27 | M 3, 4 wkts, Econ 3.39 |
| T20I | — | — | M 5, 96 runs, Avg 48 | M 5, 8 wkts, Econ 7 |
| T20I | — | — | M 3, 122 runs, Avg 40.67 | M 3, 3 wkts, Econ 7.48 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 1, 7 runs, Avg 7 | M 2, 2 wkts, Econ 3.9 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 0 runs, Avg 0 | M 3, 4 wkts, Econ 7.8 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | — | M 1, 1 wkts, Econ 10 |
| T20I | — | — | M 8, 120 runs, Avg 15 | M 8, 11 wkts, Econ 5.94 |
| ODI | — | — | M 22, 473 runs, Avg 24.89 | M 25, 25 wkts, Econ 4.3 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 5, 74 runs, Avg 14.8 | M 4, 6 wkts, Econ 6.73 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 4, 20 runs, Avg 5 | M 4, 6 wkts, Econ 5.63 |
Leagues Matches
23 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 5, 136 runs, Avg 34 | M 5, 6 wkts, Econ 5.05 |
| T20 | 2025 | Global Super League | M 3, 11 runs, Avg 3.67 | M 3, 2 wkts, Econ 8.25 |
| T10 | — | — | M 13, 372 runs, Avg 33.82 | M 13, 8 wkts, Econ 8.96 |
| T20 | — | — | M 12, 102 runs, Avg 14.57 | M 12, 3 wkts, Econ 7.36 |
| T10 | 2024 | Abu Dhabi T10 League | M 10, 56 runs, Avg 9.33 | M 10, 1 wkts, Econ 14.11 |
| T20 | — | — | M 6, 141 runs, Avg 28.2 | M 6, 5 wkts, Econ 6.59 |
| T10 | — | — | M 10, 169 runs, Avg 21.13 | M 10, 9 wkts, Econ 9.05 |
| T10 | — | — | M 11, 277 runs, Avg 34.63 | M 11, 6 wkts, Econ 10.58 |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 8, 20 runs, Avg 10 | M 8, 3 wkts, Econ 13.23 |
| T20 | — | — | M 10, 249 runs, Avg 27.67 | M 10, 4 wkts, Econ 4.63 |
| T20 | — | — | M 10, 113 runs, Avg 22.6 | M 10, 1 wkts, Econ 8.17 |
| T10 | — | — | M 10, 269 runs, Avg 33.63 | M 10, 4 wkts, Econ 9.16 |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 9 runs, Avg 9 | M 7, 5 wkts, Econ 11.5 |
| T20 | — | — | M 19, 330 runs, Avg 23.57 | M 21, 27 wkts, Econ 6.41 |
| T20 | — | — | M 12, 188 runs, Avg 15.67 | M 7, 3 wkts, Econ 7.31 |
| T10 | — | — | M 9, 199 runs, Avg 28.43 | M 11, 9 wkts, Econ 9.63 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 3, 8 runs, Avg 4 | M 9, 5 wkts, Econ 10.11 |
| T20 | — | — | M 12, 365 runs, Avg 33.18 | M 12, 13 wkts, Econ 6.32 |
| T10 | — | — | M 11, 199 runs, Avg 19.9 | M 12, 9 wkts, Econ 9.18 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | — | M 5, 1 wkts, Econ 9.67 |
| T20 | — | — | M 2, 21 runs, Avg 10.5 | M 4, 4 wkts, Econ 8.7 |
| T20 | — | — | M 4, 26 runs, Avg 6.5 | M 4, 7 wkts, Econ 5 |
| T10 | 2018 | Abu Dhabi T10 League | M 3, 18 runs, Avg 18 | M 1, 1 wkts, Econ 19 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.