International Matches

4 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 1, 13 runs, Avg 13 M 1, 3 wkts, Econ 5.4
T20I 2021 Twenty20 International M 1, 5 runs, Avg 5 M 4, 6 wkts, Econ 7.33
T20I 2021 ICC Men's T20 World Cup M 1, 0 wkts, Econ 7.5
T20I 2019 Twenty20 International M 1, 1 wkts, Econ 9

Leagues Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 Indian Premier League M 2, 0 wkts, Econ 11.5
T20 2025 Indian Premier League M 8, 0 wkts, Econ 9
T20 2024 Indian Premier League M 14, 21 runs, Avg 21 M 14, 10 wkts, Econ 9
T20 2023 Indian Premier League M 3, 0 runs, Avg 0 M 14, 8 wkts, Econ 7.79
T20 2022 Indian Premier League M 8, 77 runs, Avg 12.83 M 13, 14 wkts, Econ 7.83
T20 M 2, 2 wkts, Econ 8.57
T20 2021 Indian Premier League M 5, 14 runs, Avg 2.8 M 11, 13 wkts, Econ 7.4
T20 2020 Indian Premier League M 1, 2 runs, Avg 0 M 15, 15 wkts, Econ 8.17
T20 2019 Indian Premier League M 4, 12 runs, Avg 6 M 13, 13 wkts, Econ 6.55

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day 2025 County Championship Division One M 1, 27 runs, Avg 13.5 M 1, 10 wkts, Econ 2.66