International Matches
16 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | — | — | M 2, 10 runs, Avg 5 | M 2, 1 wkts, Econ 5 |
| T20I | 2024 | Tri-Series | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 1 wkts, Econ 14.5 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 19 runs, Avg 6.33 | M 3, 3 wkts, Econ 5.38 |
| ODI | 2024 | One Day International | M 1, 16 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 6.67 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 3, 3 runs, Avg 3 | M 3, 2 wkts, Econ 7.78 |
| ODI | — | — | M 4, 34 runs, Avg 8.5 | M 4, 1 wkts, Econ 5.44 |
| T20I | 2023 | Tri-Series | M 3, 34 runs, Avg 17 | M 4, 3 wkts, Econ 6.67 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 2, 58 runs, Avg 29 | M 2, 5 wkts, Econ 6.3 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 4, 114 runs, Avg 28.5 | M 5, 4 wkts, Econ 10.44 |
| T20I | — | — | M 5, 20 runs, Avg 5 | M 5, 5 wkts, Econ 9.41 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 2, 91 runs, Avg 45.5 | M 2, 3 wkts, Econ 7.88 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 2, 42 runs, Avg 21 | M 1, 2 wkts, Econ 5.27 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 23 runs, Avg 23 | — |
| T20I | — | — | M 6, 114 runs, Avg 28.5 | M 8, 10 wkts, Econ 5.75 |
| ODI | — | — | M 25, 449 runs, Avg 18.71 | M 25, 19 wkts, Econ 5.15 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 48 runs, Avg 16 | — |
Leagues Matches
1 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 1, 18 runs, Avg 0 | — |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.