International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 3 wkts, Econ 2.78

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 5, 97 runs, Avg 48.5 M 5, 5 wkts, Econ 9.08
T20 M 7, 50 runs, Avg 16.67 M 7, 4 wkts, Econ 10.47
T20 M 12, 30 runs, Avg 30 M 12, 12 wkts, Econ 7.89
T20 M 8, 12 runs, Avg 4 M 8, 4 wkts, Econ 8.91
T20 M 17, 31 runs, Avg 10.33 M 17, 23 wkts, Econ 7.18
T20 M 5, 28 runs, Avg 9.33 M 16, 22 wkts, Econ 8.45
T20 M 5, 76 runs, Avg 38 M 12, 14 wkts, Econ 7.1
T20 M 2, 7 runs, Avg 0 M 12, 11 wkts, Econ 6.79
T20 M 6, 36 runs, Avg 18 M 13, 4 wkts, Econ 7.82
T20 M 9, 37 runs, Avg 6.17 M 11, 13 wkts, Econ 8.09

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 6, 37 runs, Avg 18.5 M 6, 12 wkts, Econ 4.29