International Matches

2 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 3, 23 runs, Avg 23 M 4, 5 wkts, Econ 4.74
ODI M 2, 7 runs, Avg 7 M 3, 0 wkts, Econ 8.18

Leagues Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025 CSA T20 Challenge M 7, 3 runs, Avg 0 M 7, 6 wkts, Econ 8.46
T20 2024/2025 CSA T20 Challenge M 8, 2 runs, Avg 0 M 8, 4 wkts, Econ 9.93
T20 2023/2024 CSA T20 Challenge M 12, 8 runs, Avg 8 M 12, 8 wkts, Econ 9.32
T20 2021/2022 CSA T20 Challenge M 4, 6 wkts, Econ 10.54
T20 2021 CSA T20 Challenge M 3, 2 runs, Avg 2 M 4, 10 wkts, Econ 6.88
T20 M 2, 1 runs, Avg 0 M 2, 3 wkts, Econ 9

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 3, 23 runs, Avg 23 M 4, 5 wkts, Econ 4.74