International Matches
20 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 56 runs, Avg 28 | M 3, 0 wkts, Econ 16 |
| T20I | 2025 | Asia Cup | M 2, 3 runs, Avg 3 | M 2, 1 wkts, Econ 10.5 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 4, 47 runs, Avg 23.5 | M 4, 3 wkts, Econ 7.86 |
| T20I | — | — | M 2, 22 runs, Avg 0 | — |
| T20I | — | — | — | M 1, 0 wkts, Econ 14 |
| ODI | — | — | M 8, 156 runs, Avg 52 | M 8, 2 wkts, Econ 5.48 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 1, 6 runs, Avg 6 | — |
| ODI | — | — | M 7, 177 runs, Avg 44.25 | M 7, 2 wkts, Econ 5.92 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 6, 48 runs, Avg 12 | M 6, 4 wkts, Econ 8.5 |
| ODI | — | — | M 4, 178 runs, Avg 89 | M 2, 0 wkts, Econ 5.78 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 3, 20 runs, Avg 10 | M 2, 2 wkts, Econ 4.29 |
| T20I | — | — | M 1, 1 runs, Avg 1 | M 1, 0 wkts, Econ 7.5 |
| T20I | — | — | M 6, 184 runs, Avg 36.8 | M 8, 1 wkts, Econ 9.1 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International | M 2, 32 runs, Avg 16 | M 2, 2 wkts, Econ 9.14 |
| T20I | — | — | M 5, 11 runs, Avg 3.67 | M 9, 9 wkts, Econ 6.54 |
| ODI | — | — | M 16, 353 runs, Avg 35.3 | M 17, 16 wkts, Econ 5.27 |
| T20I | — | — | M 2, 54 runs, Avg 27 | M 3, 2 wkts, Econ 6.7 |
| T20I | 2021 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 39 runs, Avg 39 | M 3, 0 wkts, Econ 8.89 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 1, 2 runs, Avg 0 | M 4, 7 wkts, Econ 5.23 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 3, 70 runs, Avg 23.33 | M 2, 5 wkts, Econ 4.5 |
Leagues Matches
10 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | M 2, 0 runs, Avg 0 | M 2, 1 wkts, Econ 5.33 |
| T10 | — | — | M 11, 83 runs, Avg 16.6 | M 11, 7 wkts, Econ 12 |
| T20 | — | — | M 9, 74 runs, Avg 12.33 | M 9, 5 wkts, Econ 6.88 |
| T20 | 2025 | Asia Cup | M 2, 3 runs, Avg 3 | M 2, 1 wkts, Econ 10.5 |
| T10 | — | — | M 11, 99 runs, Avg 16.5 | M 11, 3 wkts, Econ 13.02 |
| T20 | — | — | M 11, 73 runs, Avg 12.17 | M 11, 8 wkts, Econ 6.34 |
| T10 | — | — | M 7, 125 runs, Avg 17.86 | M 7, 2 wkts, Econ 11.6 |
| T20 | — | — | M 6, 70 runs, Avg 17.5 | M 6, 7 wkts, Econ 5 |
| T10 | — | — | M 8, 108 runs, Avg 18 | M 7, 6 wkts, Econ 10.36 |
| T10 | 2019 | Qatar T10 League | M 4, 0 runs, Avg 0 | M 4, 2 wkts, Econ 8.86 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.