International Matches
13 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| ODI | — | — | M 5, 175 runs, Avg 58.33 | M 5, 1 wkts, Econ 5.22 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International Women | M 8, 106 runs, Avg 26.5 | M 8, 0 wkts, Econ 8.71 |
| ODI | 2025 | One Day International Women | M 8, 121 runs, Avg 15.13 | M 8, 0 wkts, Econ 7.14 |
| T20 | 2024 | Twenty20 International Women | M 5, 74 runs, Avg 74 | M 5, 8 wkts, Econ 5.38 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International Women | M 10, 172 runs, Avg 43 | M 10, 11 wkts, Econ 6.54 |
| ODI | 2024 | One Day International Women | M 5, 75 runs, Avg 18.75 | M 5, 6 wkts, Econ 4.62 |
| ODI | 2023 | One Day International Women | M 5, 102 runs, Avg 20.4 | M 4, 0 wkts, Econ 5.38 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International Women | M 5, 106 runs, Avg 26.5 | M 6, 5 wkts, Econ 4.42 |
| ODI | — | — | M 4, 52 runs, Avg 26 | M 2, 1 wkts, Econ 5.5 |
| T20I | 2023 | ICC Women's T20 World Cup | M 4, 38 runs, Avg 12.67 | M 4, 5 wkts, Econ 7.83 |
| ODI | 2022 | One Day International Women | M 3, 115 runs, Avg 38.33 | M 3, 0 wkts, Econ 4.67 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International Women | M 6, 67 runs, Avg 13.4 | M 7, 8 wkts, Econ 7.72 |
| T20I | 2021 | Twenty20 International Women | M 7, 167 runs, Avg 27.83 | M 5, 5 wkts, Econ 6.9 |
Leagues Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.