International Matches
23 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 3, 20 runs, Avg 20 | M 3, 0 wkts, Econ 9.71 |
| T20I | — | — | M 3, 4 runs, Avg 4 | M 3, 2 wkts, Econ 9.27 |
| T20I | 2025 | Twenty20 International | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 3, 2 wkts, Econ 5.57 |
| T20I | 2025 | Tri-Series | M 3, 11 runs, Avg 11 | M 3, 4 wkts, Econ 7.8 |
| T20I | — | — | M 1, 5 runs, Avg 0 | M 1, 1 wkts, Econ 11.33 |
| T20I | — | — | M 5, 20 runs, Avg 10 | M 5, 3 wkts, Econ 6.85 |
| T20I | 2024 | Tri-Series | M 11, 45 runs, Avg 9 | M 11, 11 wkts, Econ 9.12 |
| ODI | — | — | M 21, 311 runs, Avg 19.44 | M 21, 24 wkts, Econ 4.94 |
| T20I | 2024 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 17 runs, Avg 17 | M 2, 0 wkts, Econ 6.5 |
| ODI | 2023 | Asia Cup | M 2, 9 runs, Avg 0 | M 2, 1 wkts, Econ 6.15 |
| ODI | — | — | M 6, 35 runs, Avg 11.67 | M 6, 12 wkts, Econ 5.7 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 2, 6 runs, Avg 6 | M 2, 4 wkts, Econ 6.63 |
| ODI | — | — | M 2, 36 runs, Avg 36 | M 3, 10 wkts, Econ 5.05 |
| T20I | 2023 | Tri-Series | M 1, 23 runs, Avg 0 | M 5, 10 wkts, Econ 7.9 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 1, 3 runs, Avg 3 | M 2, 1 wkts, Econ 5.59 |
| T20I | 2022 | Tri-Series | M 3, 48 runs, Avg 24 | M 5, 13 wkts, Econ 8.66 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 4, 13 runs, Avg 6.5 | M 5, 3 wkts, Econ 6.19 |
| T20I | 2021 | Tri-Series | M 2, 46 runs, Avg 23 | M 5, 7 wkts, Econ 6.65 |
| ODI | 2021 | One Day International | M 1, 42 runs, Avg 42 | M 1, 0 wkts, Econ 6.5 |
| ODI | — | — | M 20, 219 runs, Avg 13.69 | M 30, 50 wkts, Econ 5.11 |
| T20I | 2019 | Tri-Series | M 1, 18 runs, Avg 18 | M 3, 2 wkts, Econ 7.92 |
| T20I | 2019 | Twenty20 International | M 8, 106 runs, Avg 17.67 | M 9, 19 wkts, Econ 8.13 |
| ODI | 2019 | One Day International | M 2, 21 runs, Avg 10.5 | M 3, 4 wkts, Econ 4.17 |
Leagues Matches
6 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | — | M 2, 2 wkts, Econ 8.33 |
| T20 | — | — | M 8, 49 runs, Avg 12.25 | M 8, 13 wkts, Econ 7.51 |
| T20 | — | — | M 2, 7 runs, Avg 3.5 | M 2, 1 wkts, Econ 11.17 |
| T20 | — | — | M 5, 44 runs, Avg 11 | M 5, 5 wkts, Econ 9.29 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | M 2, 3 runs, Avg 1.5 | M 5, 1 wkts, Econ 16 |
| T20 | — | — | M 4, 44 runs, Avg 14.67 | M 4, 5 wkts, Econ 6.7 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.