International Matches
23 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20I | 2026 | ICC Men's T20 World Cup | M 4, 3 runs, Avg 3 | M 4, 7 wkts, Econ 9.55 |
| T20I | 2025 | Asia Cup | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 3, 9 wkts, Econ 6.33 |
| T20I | 2026 | Twenty20 International | M 3, 6 runs, Avg 6 | M 3, 6 wkts, Econ 8.09 |
| T20I | 2025 | Tri-Series | M 4, 1 runs, Avg 0 | M 4, 4 wkts, Econ 10.56 |
| T20I | — | — | — | M 5, 6 wkts, Econ 9.72 |
| T20I | 2024 | Tri-Series | M 4, 1 runs, Avg 0 | M 4, 3 wkts, Econ 7.38 |
| ODI | — | — | M 24, 56 runs, Avg 5.09 | M 24, 38 wkts, Econ 5.19 |
| T20I | 2023/2024 | Twenty20 International | M 1, 6 runs, Avg 0 | M 3, 4 wkts, Econ 9.73 |
| ODI | — | — | M 5, 8 runs, Avg 2.67 | M 5, 8 wkts, Econ 4.77 |
| T20I | 2024 | Twenty20 International | M 3, 1 runs, Avg 0 | M 3, 8 wkts, Econ 5 |
| ODI | — | — | M 3, 10 runs, Avg 3.33 | M 5, 5 wkts, Econ 6.5 |
| ODI | — | — | M 5, 16 runs, Avg 0 | M 5, 9 wkts, Econ 5.37 |
| T20I | 2023 | Tri-Series | — | M 2, 1 wkts, Econ 10 |
| ODI | 2023 | One Day International | M 2, 8 runs, Avg 4 | M 2, 0 wkts, Econ 5.4 |
| T20I | 2023 | Twenty20 International | M 2, 3 runs, Avg 3 | M 5, 8 wkts, Econ 7.55 |
| ODI | 2022 | One Day International | M 1, 1 runs, Avg 0 | M 1, 0 wkts, Econ 6 |
| T20I | — | — | — | M 5, 7 wkts, Econ 8.65 |
| T20I | — | — | M 1, 10 runs, Avg 0 | M 3, 1 wkts, Econ 8 |
| T20I | 2022 | ICC Men's T20 World Cup | M 2, 18 runs, Avg 18 | M 3, 4 wkts, Econ 7.92 |
| T20I | 2022 | Twenty20 International | M 1, 11 runs, Avg 11 | M 1, 0 wkts, Econ 8.25 |
| T20I | 2022 | Asia Cup | M 2, 10 runs, Avg 10 | M 3, 5 wkts, Econ 8.3 |
| T20I | — | — | M 4, 5 runs, Avg 1.67 | M 8, 7 wkts, Econ 6.83 |
| ODI | — | — | M 15, 47 runs, Avg 4.7 | M 22, 31 wkts, Econ 4.97 |
Leagues Matches
19 seasons| Format | Season | Competition | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|---|
| T20 | — | — | — | M 2, 3 wkts, Econ 7.83 |
| T10 | 2025 | Abu Dhabi T10 League | M 10, 1 runs, Avg 1 | M 10, 10 wkts, Econ 9.89 |
| T20 | — | — | M 5, 1 runs, Avg 0 | M 5, 3 wkts, Econ 11.54 |
| T20 | 2025 | Asia Cup | M 3, 0 runs, Avg 0 | M 3, 9 wkts, Econ 6.33 |
| T20 | — | — | — | M 10, 0 wkts, Econ 10 |
| T20 | — | — | M 1, 0 runs, Avg 0 | M 1, 2 wkts, Econ 8.5 |
| T10 | — | — | M 5, 2 runs, Avg 2 | M 5, 3 wkts, Econ 15.12 |
| T10 | 2023 | Abu Dhabi T10 League | M 7, 5 runs, Avg 0 | M 7, 8 wkts, Econ 10.43 |
| T20 | — | — | M 3, 1 runs, Avg 0 | M 3, 2 wkts, Econ 7 |
| T20 | — | — | M 2, 3 runs, Avg 3 | M 8, 15 wkts, Econ 7.44 |
| T20 | — | — | — | M 1, 5 wkts, Econ 3.25 |
| T10 | 2022 | Abu Dhabi T10 League | — | M 6, 4 wkts, Econ 14.18 |
| T20 | — | — | M 4, 10 runs, Avg 5 | M 9, 8 wkts, Econ 7.5 |
| T20 | — | — | M 5, 19 runs, Avg 6.33 | M 10, 11 wkts, Econ 7.57 |
| T10 | — | — | — | M 12, 11 wkts, Econ 10.39 |
| T10 | 2021 | Abu Dhabi T10 League | — | M 8, 11 wkts, Econ 11.5 |
| T20 | — | — | M 2, 4 runs, Avg 4 | M 8, 7 wkts, Econ 6.67 |
| T10 | — | — | M 1, 6 runs, Avg 6 | M 5, 2 wkts, Econ 13.89 |
| T10 | 2019 | Abu Dhabi T10 League | — | M 2, 2 wkts, Econ 12 |
Domestic Matches
0 seasonsNo career records in this category for the selected format.