International Matches

15 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 3 runs, Avg 0 M 1, 0 wkts, Econ 7.74
ODI M 5, 36 runs, Avg 12 M 7, 11 wkts, Econ 4.4
T20I 2023 ICC Women's T20 World Cup M 1, 0 wkts, Econ 7
T20I M 1, 0 wkts, Econ 9.33
ODI M 3, 13 runs, Avg 6.5 M 3, 4 wkts, Econ 3.7
ODI 2022 One Day International Women M 2, 10 runs, Avg 10 M 2, 2 wkts, Econ 4.59
T20I 2022 Twenty20 International Women M 7, 8 wkts, Econ 7.21
T20I M 1, 0 wkts, Econ 9.67
ODI M 1, 1 runs, Avg 1 M 1, 1 wkts, Econ 4.6
ODI M 1, 7 runs, Avg 0 M 4, 3 wkts, Econ 4.61
T20I 2021 Twenty20 International Women M 1, 1 runs, Avg 0 M 7, 7 wkts, Econ 6.74
ODI 2021 One Day International Women M 2, 2 runs, Avg 1 M 4, 5 wkts, Econ 4.97
T20I 2020 Twenty20 International Women M 1, 1 wkts, Econ 11
ODI M 2, 14 runs, Avg 14 M 2, 0 wkts, Econ 4.2
ODI M 1, 2 wkts, Econ 3.6

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
100-Ball 2025 The Women's Hundred M 8, 14 runs, Avg 4.67 M 8, 8 wkts, Econ 8.18
T20 2025 T20 Blast Women's M 12, 23 runs, Avg 23 M 12, 15 wkts, Econ 7.76
100-Ball 2024 The Women's Hundred M 8, 1 runs, Avg 1 M 8, 12 wkts, Econ 6
T20 M 10, 3 runs, Avg 1.5 M 10, 12 wkts, Econ 6.97
100-Ball 2023 The Women's Hundred M 3, 13 runs, Avg 4.33 M 7, 7 wkts, Econ 8.73
T20 M 2, 8 runs, Avg 0 M 5, 4 wkts, Econ 7.94
T20 M 2, 7 runs, Avg 7 M 5, 2 wkts, Econ 6.43
100-Ball 2022 The Women's Hundred M 1, 5 runs, Avg 5 M 6, 5 wkts, Econ 9.28
100-Ball 2021 The Women's Hundred M 3, 4 runs, Avg 2 M 7, 5 wkts, Econ 7.24
T20 2019 Women's Cricket Super League M 11, 0 runs, Avg 0 M 11, 19 wkts, Econ 6.44

Domestic Matches

2 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 14, 60 runs, Avg 20 M 14, 19 wkts, Econ 4.56
List A M 12, 21 runs, Avg 5.25 M 12, 13 wkts, Econ 4.6