International Matches

3 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025 International Masters League T20 M 3, 0 wkts, Econ 10.76
T20I 2021 Twenty20 International M 2, 1 runs, Avg 0 M 6, 4 wkts, Econ 8.28
ODI M 3, 5 wkts, Econ 6.79

Leagues Matches

10 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 7, 0 runs, Avg 0 M 7, 3 wkts, Econ 9.16
T20 M 4, 6 runs, Avg 0 M 4, 6 wkts, Econ 8.88
T10 M 1, 5 runs, Avg 0 M 5, 3 wkts, Econ 11.43
T20 M 3, 0 runs, Avg 0 M 3, 2 wkts, Econ 12.73
T10 2021/2022 Abu Dhabi T10 League M 1, 2 runs, Avg 2 M 8, 5 wkts, Econ 12.59
T20 M 2, 13 runs, Avg 0 M 4, 3 wkts, Econ 11.69
T10 2021 Abu Dhabi T10 League M 1, 1 runs, Avg 0 M 8, 7 wkts, Econ 11.5
T20 M 4, 7 runs, Avg 7 M 9, 9 wkts, Econ 7.67
T20 M 1, 4 runs, Avg 0 M 6, 11 wkts, Econ 6.98
T20 2019 T20 Blast M 3, 1 runs, Avg 0.5 M 7, 9 wkts, Econ 8.24

Domestic Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day 2019 County Championship Division One M 11, 36 runs, Avg 5.14 M 14, 48 wkts, Econ 3.52