International Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.

Leagues Matches

21 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 Pakistan Super League M 11, 73 runs, Avg 12.17 M 11, 9 wkts, Econ 8.8
T20 2025/2026 Bangladesh Premier League M 6, 3 runs, Avg 3 M 6, 14 wkts, Econ 7.74
T20 2026 T20 Blast M 2, 15 runs, Avg 7.5 M 2, 1 wkts, Econ 11.17
T20 2025 Asia Cup M 2, 19 runs, Avg 9.5 M 2, 2 wkts, Econ 3
T20 2025 Pakistan Super League M 12, 163 runs, Avg 20.38 M 12, 17 wkts, Econ 11.37
T20 2024/2025 Bangladesh Premier League M 11, 102 runs, Avg 34 M 11, 20 wkts, Econ 7.2
T20 2024 Global Super League M 4, 20 runs, Avg 10 M 4, 1 wkts, Econ 8.92
T20 2024 Bangladesh Premier League M 4, 60 runs, Avg 30 M 4, 8 wkts, Econ 6.38
T20 2024 Pakistan Super League M 12, 100 runs, Avg 16.67 M 12, 6 wkts, Econ 9.86
T20 M 3, 21 runs, Avg 7 M 6, 7 wkts, Econ 9.12
T20 2023 Pakistan Super League M 10, 215 runs, Avg 35.83 M 11, 8 wkts, Econ 9.5
T20 M 2, 18 runs, Avg 18 M 2, 0 wkts, Econ 8.86
T20 2022/2023 Big Bash League M 7, 61 runs, Avg 15.25 M 9, 7 wkts, Econ 8.17
T20 2022 Pakistan Super League M 8, 121 runs, Avg 30.25 M 10, 9 wkts, Econ 8.35
T20 M 7, 64 runs, Avg 9.14 M 11, 9 wkts, Econ 8.55
T20 2021 Pakistan Super League M 6, 77 runs, Avg 12.83 M 8, 9 wkts, Econ 6.79
T20 M 4, 106 runs, Avg 35.33 M 5, 6 wkts, Econ 8.75
T20 2020 Pakistan Super League M 5, 50 runs, Avg 16.67 M 7, 7 wkts, Econ 10.78
T20 2019/2020 Bangladesh Premier League M 2, 8 runs, Avg 4 M 4, 2 wkts, Econ 10.46
T20 2019 T20 Blast M 7, 36 runs, Avg 7.2 M 11, 11 wkts, Econ 8.22
T20 2019 Pakistan Super League M 10, 129 runs, Avg 21.5 M 12, 21 wkts, Econ 7.38

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.