International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 5, 148 runs, Avg 49.33 M 6, 9 wkts, Econ 4.81

Leagues Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025 T20 Blast M 6, 14 runs, Avg 4.67 M 6, 2 wkts, Econ 9.88
T20 2024 T20 Blast M 8, 76 runs, Avg 76 M 8, 4 wkts, Econ 9.11
T20 2023 T20 Blast M 2, 22 runs, Avg 11 M 5, 5 wkts, Econ 8.63
T20 2022 T20 Blast M 1, 1 runs, Avg 0 M 1, 1 wkts, Econ 9
T20 2021 T20 Blast M 4, 49 runs, Avg 16.33 M 7, 4 wkts, Econ 7.94
T20 2019 T20 Blast M 4, 20 runs, Avg 10 M 6, 4 wkts, Econ 7.94

Domestic Matches

7 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day M 4, 133 runs, Avg 22.17 M 4, 17 wkts, Econ 3.2
List A M 7, 121 runs, Avg 30.25 M 8, 9 wkts, Econ 6.1
List A M 3, 19 runs, Avg 19 M 3, 4 wkts, Econ 5.08
List A M 3, 43 runs, Avg 14.33 M 5, 5 wkts, Econ 6.29
4day M 4, 65 runs, Avg 10.83 M 4, 7 wkts, Econ 3.5
4day M 5, 146 runs, Avg 18.25 M 5, 4 wkts, Econ 2.76
4day 2019 County Championship Division One M 1, 27 runs, Avg 13.5 M 2, 1 wkts, Econ 5.4